| QUICK NAVIGATION | ||
| BARRACKS | BUNKER | C&C | 
| COMMS | LPAD (Type 1) | LPAD (Type 2) | 
| FUEL TANK | SUPPLY DEPOT | NUCLEAR PLANT | 
| SOLAR PLANT | ||
| PLANETARY GROUND STRUCTURES | |||||
| BARRACKS | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 38.68 | ||||
| WIDTH (m) | 175.75 | ||||
| LENGTH (m) | 196.72 | ||||
| BUILDING TYPE | MIL | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 2500 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 60 | ||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 0.5 | ||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 1.0 | ||||
| MIN VISUAL ALTITUDE (ft) | 1 | ||||
| MAX VISUAL ALTITUDE (ft) | 1000 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| BUNKER | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 37.46 | ||||
| WIDTH (m) | 61.67 | ||||
| LENGTH (m) | 6.67 | ||||
| BUILDING TYPE | MIL | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 5000 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 45 | ||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 0.5 | ||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 1.0 | ||||
| MIN VISUAL ALTITUDE (ft) | 1 | ||||
| MAX VISUAL ALTITUDE (ft) | 1000 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| COMMAND & CONTROL | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 118.56 | ||||
| WIDTH (m) | 102.55 | ||||
| LENGTH (m) | 265.98 | ||||
| BUILDING TYPE | MIL | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 10000 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 90 | ||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1.0 | ||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 5.0 | ||||
| MIN VISUAL ALTITUDE (ft) | 1 | ||||
| MAX VISUAL ALTITUDE (ft) | 1000 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| COMMS BUILDING | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 143.83 | ||||
| WIDTH (m) | 104.00 | ||||
| LENGTH (m) | 85.23 | ||||
| BUILDING TYPE | MIL | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 2500 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 30 | ||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1.0 | ||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 25.0 | ||||
| MIN VISUAL ALTITUDE (ft) | 100 | ||||
| MAX VISUAL ALTITUDE (ft) | 1000 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| LAUNCH PAD (Type 1) | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 1.08 | ||||
| WIDTH (m) | 18.42 | ||||
| LENGTH (m) | 18.56 | ||||
| BUILDING TYPE | LP | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 1000 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 30 | ||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | ||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 50 | ||||
| MIN VISUAL ALTITUDE (ft) | 100 | ||||
| MAX VISUAL ALTITUDE (ft) | 15000 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| LAUNCH PAD (Type 2) | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 3.94 | ||||
| WIDTH (m) | 134.56 | ||||
| LENGTH (m) | 147.99 | ||||
| BUILDING TYPE | LP | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 1500 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 30 | ||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | ||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 50 | ||||
| MIN VISUAL ALTITUDE (ft) | 100 | ||||
| MAX VISUAL ALTITUDE (ft) | 15000 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| FUEL TANK | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 33.18 | ||||
| WIDTH (m) | 81.76 | ||||
| LENGTH (m) | 93.45 | ||||
| BUILDING TYPE | LP | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 1500 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 30 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| SUPPLY DEPOT | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 30.17 | ||||
| WIDTH (m) | 73.93 | ||||
| LENGTH (m) | 128.60 | ||||
| BUILDING TYPE | LP | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 7500 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 45 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| NUCLEAR PLANT | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 141.95 | ||||
| WIDTH (m) | 138.72 | ||||
| LENGTH (m) | 133.67 | ||||
| BUILDING TYPE | LP | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 5000 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 90 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||
| SOLAR PLANT | STRUCTURE | ||||
| HEIGHT (m) | 74.67 | ||||
| WIDTH (m) | 251.94 | ||||
| LENGTH (m) | 316.52 | ||||
| BUILDING TYPE | LP | ||||
| SHIELD | N/A | ||||
| ARMOR | 5000 | ||||
| REBUILD TIME (minutes) | 90 | ||||
| BACK TO TOP 
 | |||||