|
QUICK NAVIGATION |
|
| TRANSPORTS | ARMED TRANSPORTS |
| LRT-10 | CANLON |
| LRT-15 | TARIM MK1 |
| MRT-15 | TARIN MK2 |
| JENSTAR | |
| GENERIS | |
| TRANSPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRT-10 | TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 64.03 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 217.36 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 499.42 | x2 WEAPON BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
300 | REACTOR FUEL: | 1000 / 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 150 | SHIELD FUEL: | 100 / 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 100 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
9/8/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRT-15 | TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 152.38 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 278.32 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 17500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 745.61 | x2 WEAPON BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
305 | REACTOR FUEL: | 750 / 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 250 | SHIELD FUEL: | 250 / 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 1250 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
8/10/11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRT-15 | TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 106.01 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 185.62 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 1975.72 | x2 WEAPON BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
310 | REACTOR FUEL: | 1000 / 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 350 | SHIELD FUEL: | 100 / 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 850 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
10/8/11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMED TRANSPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANLON | ARMED TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 65.44 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 151.57 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 390.96 | x2 WEAPON BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
300 | REACTOR FUEL: | 1250 / 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 500 | SHIELD FUEL: | 150 / 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 1500 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 120 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | 100/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
12/16/20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIN MK1 | ARMED TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 182.27 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 281.04 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 9250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 984.06 | x2 WEAPON BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
310 | REACTOR FUEL: | 1250 / 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 500 | SHIELD FUEL: | 150 / 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 1250 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | 62.5/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
12/15/18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIN MK2 | ARMED TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 180.12 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 293.64 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 1352.67 | x2 WEAPON BAY: | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
315 | REACTOR FUEL: | 1250 / 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 750 | SHIELD FUEL: | 150 / 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 1000 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | 50/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
13/14/15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENSTAR | ARMED TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 77.50 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 189.44 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 492.18 | x2 WEAPON BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
325 | REACTOR FUEL: | 1000 / 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 500 | SHIELD FUEL: | 250 / 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 1500 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 72 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | 100/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
14/15/16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERIS | ARMED TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHT (m) | 81.29 | CREW COMPLIMENT |
SUPPORT CRAFT: TYPE & QTY |
CAPACITIES: INITIAL/MAX AMT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDTH (m) | 343.62 |
|
|
x2 CARGO BAY: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (m) | 422.88 | x2 WEAPON BAY: | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HIGH SPEED (m/s) |
335 | REACTOR FUEL: | 1250 / 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELD | 1000 | SHIELD FUEL: | 500 / 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMOR | 750 | CLOAK FUEL: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ RECHARGE TIME (s) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ TRANSIT TIME (s) | 90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of TURRETS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURRET SHOT RATING (units/ms) | 90/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER of MAIN GUNS/RATING (units) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIN GUN MAX RANGE (km) |
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN MAX EFFECTIVE RANGE (km) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN RECHARGE TIME (ms) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH SPEED of MAIN GUN SHOT (km/s) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN GUN SHOTS per SEC | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN RADAR RANGE (km) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX RADAR RANGE (km) | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN LAUNCH ALTITUDE (ft) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX LAUNCH ALTITUDE (ft) | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCH/ROLL/YAW (deg/s) |
14/16/22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACK TO TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||